ACE logo Header Image Login


Contact Info :

PH:   (800) 562-9840
PH:   +1-323-562-3037
FAX: +1-323-771-3782

sales@acecrane.com

Physical Address:
Ace Crane Service, Inc
8221 Wilcox Ave
PO Box 1129
Cudahy, CA 90201
 
CA 555080
 
 
News Update

Click Here Terms of Sale
Click Here About Us
Click Here Useful Links
Click Here Recent Installations
Click Here Site Map
Category Listing   » Cranes » Jib Crane » Wall Bracket Jib Crane » 

Wall Bracket Jib Crane
Wall Bracket Jib Crane
View Enlarged Image

Wall Mounted Jib Cranes economically provide hoist coverage for individual use in bays, along walls or columns, or as supplements to an overhead crane or monorail system.

  • Wall Bracket Jib Cranes are the Most Economical Style of Jib Crane
  • Capacities from 1/4 ton to 5 tons, with spans up to 30 ft.
  • 180 - 200 degree rotation available.
  • Require a structurally adequate wall or column to support the jib.
  • Require sufficient clearance above the boom throughout its arc to accommodate the tie rod suspension.

Contact Ace Crane For More Information

Phone Email Fax
(800) 562-9840 sales@acecrane.com (323) 771-3782

Catalogue Description Pdf File
Wall Bracket Jib Crane Brochure More Info
Model #: Cap (Tons) Span (ft) Ship Wt (lbs) Your Price  
1 WB-1-8 1 8 265 $ 753.00
2 WB-1-10 1 10 300 $ 768.00
3 WB-1-12 1 12 335 $ 849.00
4 WB-1-14 1 14 375 $ 899.00
5 WB-1-16 1 16 410 $ 977.00
6 WB-1-18 1 18 495 $ 1,041.00
7 WB-1-20 1 20 600 $ 1,207.00
8 WB-1-22 1 22 905 $ 1,583.00
9 WB-1-24 1 24 975 $ 1,636.00
10 WB-1-26 1 26 1230 $ 1,743.00
11 WB-1-28 1 28 1315 $ 1,991.00
12 WB-1-30 1 30 1710 $ 2,108.00

2 Ton Wall Bracket Jib Crane
2 Ton Wall Bracket Jib Crane
View Enlarged Image

 

Phone Email Fax
(800) 562-9840 sales@acecrane.com (323) 771-3782

Model #: Cap (Tons) Span (ft) Ship Wt (lbs) Your Price  
1 WB-2-8 2 8 375 $ 1,066.00
2 WB-2-10 2 10 435 $ 1,098.00
3 WB-2-12 2 12 495 $ 1,124.00
4 WB-2-14 2 14 550 $ 1,191.00
5 WB-2-16 2 16 720 $ 1,382.00
6 WB-2-18 2 18 795 $ 1,425.00
7 WB-2-20 2 20 1000 $ 1,613.00
8 WB-2-22 2 22 1420 $ 1,921.00
9 WB-2-24 2 24 1535 $ 1,999.00
10 WB-2-26 2 26 1650 $ 2,122.00
11 WB-2-28 2 28 1760 $ 2,192.00
12 WB-2-30 2 30 1895 $ 2,488.00

3 Ton Wall Bracket Jib Crane
3 Ton Wall Bracket Jib Crane
View Enlarged Image

 

Phone Email Fax
(800) 562-9840 sales@acecrane.com (323) 771-3782

Model #: Cap (Tons) Span (ft) Ship Wt (lbs) Your Price  
1 WB-3-8 3 8 435 $ 1,419.00
2 WB-3-10 3 10 490 $ 1,431.00
3 WB-3-12 3 12 630 $ 1,552.00
4 WB-3-14 3 14 700 $ 1,595.00
5 WB-3-16 3 16 765 $ 1,688.00
6 WB-3-18 3 18 950 $ 1,808.00
7 WB-3-20 3 20 1340 $ 2,152.00
8 WB-3-22 3 22 1450 $ 2,219.00
9 WB-3-24 3 24 1565 $ 2,354.00
10 WB-3-26 3 26 1940 $ 2,468.00
11 WB-3-28 3 28 2065 $ 2,586.00
12 WB-3-30 3 30 2185 $ 2,663.00

5 Ton Wall Bracket Jib Crane
5 Ton Wall Bracket Jib Crane
View Enlarged Image

 

Phone Email Fax
(800) 562-9840 sales@acecrane.com (323) 771-3782

Model #: Cap (Tons) Span (ft) Ship Wt (lbs) Your Price  
1 WB-5-8 5 8 780 $ 2,744.00
2 WB-5-10 5 10 860 $ 2,798.00
3 WB-5-12 5 12 940 $ 2,896.00
4 WB-5-14 5 14 1020 $ 2,955.00
5 WB-5-16 5 16 1314 $ 3,166.00
6 WB-5-18 5 18 1423 $ 3,231.00
7 WB-5-20 5 20 1797 $ 3,513.00
8 WB-5-22 5 22 1931 $ 3,590.00
9 WB-5-24 5 24 2065 $ 3,725.00
10 WB-5-26 5 26 2200 $ 3,776.00
11 WB-5-28 5 28 2749 $ 5,455.00
12 WB-5-30 5 30 2898 $ 5,599.00
Loadmate
© Copyright 2008 | All Rights Reserved | AceCrane.com